70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .
70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.
70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.
8299 群聯 : ç¾¤è¯ å¹´åºæºå£å©æ"» - èå¸ï¼æ¬è - å·¥åæå ± / 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .